
– Brak danych;
– Ручной монтаж анкеров с внутренней резьбой;
Размер | Изделие | Диаметр | Длина | |
d1 | d2 | L1 | ||
[mm] | [mm] | [m] | ||
M6 | R-DCA-ST-II-06 | 5 | 7.5 | 14.8 |
M8 | R-DCA-ST-II-08-25 | 6.6 | 9.5 | 17 |
R-DCA-ST-II-08 | 6.6 | 9.5 | 18 | |
M10 | R-DCA-ST-II-10-25 | 8.3 | 11.5 | 17 |
R-DCA-ST-II-10 | 8.3 | 11.5 | 23 | |
M12 | R-DCA-ST-II-12-25 | 10.2 | 14.5 | 17 |
R-DCA-ST-II-12 | 10.2 | 14.5 | 28 | |
M16 | R-DCA-ST-II-16 | 13.5 | 19.5 | 33 |
– Brak danych;
– Ручной монтаж анкеров с внутренней резьбой;
– Монтаж анкеров с внутренней резьбой;
01.Для установки анкера используйте колотушку с молотком.