– Высококачественный материал, применяемый для изготовления телескопических втулок, обеспечивает неизменность механических свойств в течение долгих лет эксплуатации. Также, указанный материал сохраняет свои свойства в условиях большого перепада температур;
– Резьба с усиленной поверхностью. Высококачественное антикоррозийное покрытие, обеспечивающее стойкость, соответствующую показателям 15 циклов в камере Кестерниха;
– Специально разработанная внутренняя часть конусной головки телескопического дюбеля обеспечивает возможность предварительного монтажа пластиковой втулки с шурупом;
– Нижняя часть телескопического крепежа в виде конуса с оптимальным углом наклона обеспечивает более быстрое выполнение монтажных работ;
– Форма и тип резьбы специально подбираются с учетом необходимости закрепления крепежа на двух видах оснований: на бетоне и деревянной поверхности. Специальная остроконечная форма конца шурупа обеспечивает быстрый и легкий монтаж. Острый конец шурупа предотвращает его перемещение по поверхности закрепляемого элемента;
– Благодаря наличию круглой манжеты отсутствует необходимость позиционирования во время монтажа; нижняя часть его соединения с гильзой рассчитана на выдерживание больших нагрузок в течение срока эксплуатации крыши;
GOK, GOK-N, GOK-PLUS-N + WW, WW-T – Система кровельного крепления

Свойства и преимущества:
Информация о продукции
Изделие | Полимерный дюбель | Прикрепляемый элемент | |||||||
Диаметр | Длина | Диаметр тарелки | Минимальная толщина | Максимальная толщина | |||||
Конструкционная древесина | Клееная древесина | Плита ОСП | |||||||
d | L | D | tfix | ||||||
[mm] | |||||||||
GOK-015 | GOK-015-N | GOK-PLUS-015-N | 15.5 | 15 | 50 | 30 | 96 | 100 | 102 |
GOK-035 | GOK-035-N | GOK-PLUS-035-N | 15.5 | 35 | 50 | 50 | 116 | 120 | 122 |
GOK-065 | GOK-065-N | GOK-PLUS-065-N | 15.5 | 65 | 50 | 80 | 146 | 150 | 152 |
GOK-075 | GOK-075-N | GOK-PLUS-075-N | 15.5 | 75 | 50 | 90 | 156 | 160 | 162 |
GOK-085 | GOK-085-N | GOK-PLUS-085-N | 15.5 | 85 | 50 | 100 | 166 | 170 | 172 |
GOK-095 | GOK-095-N | GOK-PLUS-095-N | 15.5 | 95 | 50 | 110 | 176 | 180 | 182 |
GOK-105 | GOK-105-N | GOK-PLUS-105-N | 15.5 | 105 | 50 | 120 | 186 | 190 | 192 |
GOK-125 | GOK-125-N | GOK-PLUS-125-N | 15.5 | 125 | 50 | 140 | 206 | 210 | 212 |
GOK-135 | GOK-135-N | GOK-PLUS-135-N | 15.5 | 135 | 50 | 150 | 216 | 220 | 222 |
GOK-165 | GOK-165-N | GOK-PLUS-165-N | 15.5 | 165 | 50 | 180 | 246 | 250 | 252 |
GOK-185 | GOK-185-N | GOK-PLUS-185-N | 15.5 | 185 | 50 | 200 | 266 | 270 | 272 |
GOK-225 | GOK-225-N | GOK-PLUS-225-N | 15.5 | 225 | 50 | 240 | 306 | 310 | 312 |
GOK-255 | GOK-255-N | GOK-PLUS-255-N | 15.5 | 255 | 50 | 270 | 336 | 340 | 342 |
GOK-285 | GOK-285-N | GOK-PLUS-285-N | 15.5 | 285 | 50 | 300 | 366 | 370 | 372 |
GOK-325 | GOK-325-N | GOK-PLUS-325-N | 15.5 | 325 | 50 | 340 | 406 | 410 | 412 |
GOK-385 | GOK-385-N | GOK-PLUS-385-N | 15.5 | 385 | 50 | 400 | 466 | 470 | 472 |
GOK-425 | GOK-425-N | GOK-PLUS-425-N | 15.5 | 425 | 50 | 440 | 506 | 510 | 512 |
GOK-525-N | GOK-PLUS-525-N | 15.5 | 525 | 50 | 540 | 606 | 610 | 612 | |
GOK-625-N | GOK-PLUS-625-N | 15.5 | 625 | 50 | 640 | 706 | 710 | 712 | |
GOK-725-N | GOK-PLUS-725-N | 15.5 | 725 | 50 | 740 | 806 | 810 | 812 |
Применение:
– Изоляционных слоев на плоских кровлях к основанию: древесина;
Инструкция по монтажу:
01.Вставить полимерную втулку в изоляционный материал.
02.Используя шуруповерт, вкрутить соединительный элемент WW на необходимую глубину.


